Siderurgia

  • tondi quadri esagoni

Laminati

Tondi,Quadri,Esagoni


tondi quadri esagoni

Diamentro
lato chiave
Peso kg/m
Tondi Quadri Esagoni
mm      
3 0,055 0,07 0,06
4 0,098 0,126 0,11
5 0,15 0,20 0,17
6 0,23 0,28 0,24
7 0,31 0,38 0,33
8 0,40 0,50 0,44
9 0,50 0,64 0,55
10 0,62 0,78 0,68
11 0,75 0,95 0,82
12 0,89 1,13 0,98
13 1,04 1,33 1,15
14 1,21 1,54 1,33
15 1,39 1,77 1,53
16 1,58 2,01 1,74
17 1,78 2,27 1,96
18 2,00 2,54 2,20
19 2,22 2,83 2,45
20 2,47 3,14 2,72
21 2,72 3,46 3,00
22 2,98 3,29 95
23 3,26 4,15 3,60
24 3,55 4,52 3,92
25 3,85 4,91 4,25
26 4,17 5,31 4,60
28 4,83 6,15 5,33
30 5,55 7,07 6,12
32 6,31 8,04 6,96
33 6,71 8,55 7,40
34 7,13 9,07 7,86
35 7,55 9,62 8,33
36 7,99 10,17 8,81
38 8,90 11,34 9,82
40 9,86 12,56 10,88
42 10,88 13,85 11,99
43 11,40 14,51 12,58
45 12,48 15,90 13,76
46 13,04 16,61 14,38
48 14,21 18,09 15,67
50 15,41 19,63 16,99
52 16,67 21,23 18,39
53 17,32 22,05 19,10
Diamentro
lato chiave
Peso kg/m
Tondi Quadri Esagoni
mm      
55 18,65 23,75 20,56
58 20,74 26,41 22,88
60 22,20 28,26 24,49
62 23,7 30,18 26,15
63 24,47 31,16 27,00
65 26,05 33,16 28,74
68 28,51 36,30 31,45
70 30,21 38,47 33,33
72 31,96 40,69 35,26
73 32,85 41,83 36,25
75 34,67 44,15 38,26
78 37,51 47,76 41,38
80 39,46 50,24 43,53
82 41,46 52,78 45,74
83 42,47 54,08 46,86
85 44,55 56,71 49,12
88 47,74 60,79  
90 49,94 63,59 55,07
93 53,32 67,90  
55,64 70,85 61,35  
100 61,65 78,50 67,98
105 67,97 86,55  
110 74,60 94,99  
115 81,54 103,82  
120 88,78 113,04  
125 96,33 122,65  
130 104,20 132,67  
135 112,36 143,07  
140 120,84 153,86  
145 129,63 165,05  
150 138,72 176,63  
160 157,83 200,96  
170 178,18 226,87  
180 199,76 254,34  
190 222,57 283,39  
200 246,61 314,00  
220 298,40    
230 326,15    
240 355,13    
250 385,34    
300 554,89