| MODULO RECINZIONE: 1 PANNELLO, 1 PIANTANA A CEMENTARE, 2 BULLONI INOX M8x30 TE | |||||
| ZINCATO | ZINCATO + VERNICIATO | ||||
| Tipo | Sezione | Peso Kg/mq | Peso Kg/mq | Altezza (mm) | Per pannello altezza (mm) |
| A cementare | Piatto 60x7 | 4,2 | 4,2 | 1180 | 930 |
| 5,2 | 5,2 | 1450 | 1200 | ||
| 5,5 | 5,5 | 1580 | 1330 | ||
| 6,1 | 6,1 | 1710 | 1460 | ||
| 6,9 | 6,9 | 1970 | 1720 | ||
| 8,0 | 8,0 | 2230 | 1980 | ||
| Piatto 80x8 | 12,5 | 12,5 | 2361 | 2100 | |
| 14,5 | 14,5 | 2756 | 2495 | ||
| Angolare 60x60x6 | 6,8 | 6,8 | 1180 | 930 | |
| 8,5 | 8,5 | 1450 | 1200 | ||
| 9,1 | 9,1 | 1580 | 1330 | ||
| 10,0 | 10,0 | 1710 | 1460 | ||
| 11,4 | 11,4 | 1970 | 1720 | ||
| 13,1 | 13,1 | 2230 | 1980 | ||
| A tassellare | Piatto 60x7 con piastra | 3,9 | 3,9 | 980 | 930 |
| 4,8 | 4,8 | 1244 | 1200 | ||
| 5,3 | 5,3 | 1376 | 1330 | ||
| 5,7 | 5,7 | 1508 | 1460 | ||
| 6,6 | 6,6 | 1770 | 1720 | ||
| ACCESSORI PER APPLICAZIONE VERTICALE |
| Bullone con dado INOX antifurto 8x30 |
| Vite INOX antifurto 8x30 |
| Dado INOX antifurto 8 ma |
| Bullone con dado INOX 8x30 TE |
| Vite INOX 8x30 TE |
| Dado INOX TE 8 ma |
| Orecchietta di compensazione zincata 25x5 |
| Orecchietta di compensazione zincata + verniciata 25x5 |
| Orecchietta snodata di compensazione in ALLUMINIO con bulloni |
| PESO: | Tolleranze in uso |
| MATERIALI: | Acciaio UNI EN 10025 S 235 JR |
| VERNICIATURA: | Polveri poliesteri termindurenti |
| COLORI STANDARD: | RAL:6005 |
| COLORI SU RICHIESTA: | RAL:1021 - 7016 - 3002 - 5010 - 9010 - 7036 - 8017 - 9005 |
| RIVESTIMENTO STANDARD: | Superficie liscia |
| DISTANZIALI: | Tondo liscio |